| غرض | الأبعاد الخارجية | الأبعاد الفعالة الداخلية/أبعاد الرف الداخلي |
| KSTAR 12V 24AH | 165*125.5*173 ملم | 119*25.8*149 ملم |
| KSTAR 12V 33AH | 194.5*129.5*163 ملم | 121.4*29.5*140.7 ملم |
| KSTAR 12V 38AH | 198*166*169 ملم | 158.5*30*138.6 ملم |
| KSTAR 12V 55AH | 228.5*138*211.5 ملم | 128.4*34.8*193.7 ملم |
| KSTAR 12V 65AH | 349*167*172.5 ملم | 158*50.7*138 ملم |
| KSTAR 12V 75AH | 259*168*211.5 ملم | 158*40.1*193.7 ملم |
| KSTAR 12V 100-120AH (Heat-Sealed) | 406.5*173.5*241 ملم | 163.5*64.2*183.8 ملم |
| KSTAR 12V 100G | 493*267.5*221 ملم | 162.5*52*190 ملم |
| KSTAR 12V 160AH | 532.5*206.5*214.5 ملم | 160.5*95*188 ملم |
| KSTAR 12V 200AH | 520.5*240*230.5 ملم | 157.8*110.8*204 ملم |
| KSTAR 12V 250AH | 520.5*267.5*224 ملم | 157.7*124.7*195.5 ملم |
English
русский
عربى