| غرض | الأبعاد الخارجية | الأبعاد الفعالة للشبكة الداخلية |
| OPZV 2V 200AH | 206*103*370.5 ملم | 193*90*323.5 ملم |
| OPZV 2V 250AH | 206*124*371 ملم | 193.5*111.5*324.5 ملم |
| OPZV 2V 300AH | 206*145*370.5 ملم | 193.5*132.5*324.5 ملم |
| OPZV 2V 350AH | 206*124*509 ملم | 193.5*111.5*441.5 ملم |
| OPZV 2V 420AH | 206*145*509.5 ملم | 193.5*132.5*437.5 ملم |
| OPZV 2V 490AH | 206*166*509.5 ملم | 193.5*153*438 ملم |
| OPZV 2V 600AH | 206*145*661.5 ملم | 193.5*132*614.5 ملم |
| OPZV 2V 800AH | 210*191*662 ملم | 193.5*174.5*596 ملم |
| OPZV 2V 1000AH | 233*210*665.5 ملم | 217*193.5*594.5 ملم |
| غرواني 300 | 206*145*368.5 ملم | 193.5*132.5*324.5 ملم |
| الغرواني 420 | 206*145*508.5 ملم | 193.5*132.5*437.5 ملم |
| الغرواني 490 | 206*166*508.5 ملم | 193.5*153*438 ملم |
| غرواني 600 | 206*145*660.5 ملم | 193.5*132*614.5 ملم |
| غرواني 800 | 210*191*661 ملم | 193.5*174.5*596 ملم |
| غرواني 1000 | 233*210*664.5 ملم | 217*193.5*594.5 ملم |
| غرواني 2000 | 399*214*787 ملم | 379*194*713 ملم |
English